Data Taiwan Tahun 2022 merupakan hasil keluaran Togel Taiwan periode sebelumnya yang kami perbarui setiap hari, Dengan menganalisis hasil Data Taiwan ini, Anda dapat mengidentifikasi pola dan frekuensi angka yang muncul untuk meracik prediksi jitu yang berkemungkinan tinggi untuk menang. Informasi Data Taiwan Tahun 2022 ini sangat penting bagi penggemar Togel Taiwan yang mengincar kemenangan.
Berikut adalah Data Taiwan Tahun 2022:
Data Taiwan Tahun 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 9095 | 5883 |
1790 | 1817 | 6803 | 9067 | 8623 | 3926 | 8810 |
7130 | 0160 | 5829 | 0310 | 3379 | 6171 | 8122 |
8576 | 8387 | 4620 | 2760 | 4327 | 9067 | 4740 |
1291 | 3921 | 3074 | 6066 | 4205 | 2427 | 3960 |
5091 | 2574 | 8659 | 0531 | 3460 | 1381 | 9238 |
8199 | 6844 | 5484 | 4876 | 1689 | 4606 | 3111 |
2136 | 7852 | 6906 | 9950 | 8047 | 0059 | 3309 |
1090 | 8743 | 6440 | 1726 | 3992 | 5467 | 1739 |
8093 | 7217 | 9660 | 0037 | 9539 | 9221 | 3838 |
9111 | 0724 | 8851 | 9604 | 0213 | 8061 | 1453 |
4225 | 6408 | 3294 | 8614 | 6218 | 9308 | 0629 |
0147 | 6873 | 1311 | 9454 | 1319 | 0921 | 5649 |
7864 | 2289 | 1225 | 3283 | 2168 | 0580 | 9518 |
3051 | 8704 | 4557 | 2617 | 5828 | 8482 | 5975 |
5615 | 4532 | 6846 | 4266 | 3825 | 8541 | 2565 |
0427 | 4854 | 5823 | 8292 | 2476 | 1554 | 8026 |
1243 | 3259 | 9773 | 9013 | 7544 | 2972 | 2357 |
9349 | 0634 | 7330 | 3410 | 0342 | 7746 | 3555 |
2827 | 7479 | 9301 | 4842 | 0964 | 2220 | 1424 |
2070 | 6021 | 2865 | 7097 | 6147 | 7306 | 2876 |
4930 | 4403 | 6400 | 7535 | 0321 | 5988 | 8142 |
1043 | 6380 | 4865 | 0286 | 0540 | 9572 | 1045 |
2127 | 1700 | 7207 | 9086 | 3417 | 2507 | 8394 |
3186 | 0487 | 6321 | 4470 | 5383 | 2260 | 0853 |
7678 | 0357 | 8027 | 2095 | 0380 | 0896 | 2048 |
7286 | 0764 | 3994 | 2471 | 7237 | 1613 | 2044 |
8931 | 0532 | 1706 | 4230 | 4920 | 8053 | 3285 |
8929 | 2235 | 6999 | 2316 | 6834 | 2410 | 1146 |
3274 | 7766 | 1924 | 8919 | 1417 | 8223 | 7209 |
9152 | 7051 | 4645 | 7942 | 2409 | 7066 | 0310 |
1711 | 4692 | 5943 | 0490 | 1309 | 6858 | 2780 |
2324 | 3079 | 0925 | 8939 | 4537 | 5847 | 4073 |
7616 | 3353 | 1945 | 4119 | 1682 | 7784 | 4265 |
1027 | 5005 | 8580 | 3106 | 8338 | 0386 | 6454 |
3255 | 1232 | 2377 | 8550 | 9645 | 7799 | 6400 |
2546 | 9275 | 1938 | 8564 | 2288 | 3949 | 3790 |
1982 | 2425 | 4110 | 4796 | 2477 | 4643 | 3282 |
9618 | 8573 | 3776 | 8056 | 2955 | 9352 | 8029 |
5539 | 3631 | 6210 | 1801 | 0664 | 1530 | 4694 |
9888 | 8277 | 3604 | 6019 | 0011 | 1752 | 6138 |
4509 | 5925 | 6870 | 1710 | 9897 | 9844 | 3995 |
9776 | 5808 | 5859 | 7030 | 6534 | 8146 | 0215 |
4916 | 9798 | 3951 | 4322 | 9260 | 4302 | 5621 |
3617 | 8794 | 5287 | 8524 | 6144 | 5050 | 7092 |
8854 | 6707 | 0847 | 7662 | 6397 | 6353 | 8494 |
3176 | 4539 | 0962 | 4015 | 0926 | 9855 | – |
Sekian, Kami berharap Data Taiwan Tahun 2022 ini membantu Anda membuat prediksi yang akurat dengan winrate yang tinggi.