Untuk membantu pemain togel dalam meracik prediksi yang jitu, kami menyediakan Data Singapore Tahun 2023 yang telah kami kumpulkan setiap hari. Data ini akan menjadi panduan bagi para pemain untuk membuat prediksi jitu yang berpotensi untuk menang.
Tidak hanya itu, kami juga menyediakan buku mimpi dan tabel shio yang juga bisa anda kombinasikan untuk membuat prediksi yang lebih manjur lagi.
Berikut adalah tabel Data Singapore Tahun 2023:
Data Singapore Tahun 2023
SEN | RAB | KAM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 4854 |
8361 | 2452 | 2421 | 6038 | 7086 |
6796 | 8221 | 4933 | 3442 | 2877 |
5619 | 8018 | 4592 | 8315 | 0300 |
1260 | 6582 | 5336 | 0693 | 8948 |
8032 | 9139 | 7964 | 6738 | 7070 |
5969 | 9929 | 7029 | 2096 | 0580 |
5969 | 4761 | 6658 | 2575 | 0868 |
0717 | 6650 | 4847 | 2257 | 2268 |
8347 | 4585 | 6581 | 9614 | 8013 |
5343 | 7493 | 0975 | 7982 | 0691 |
8108 | 1905 | 4096 | 5774 | 4433 |
3150 | 0027 | 7687 | 3015 | 5794 |
1159 | 2443 | 0057 | 7517 | 5598 |
5641 | 1783 | 8832 | 4577 | 8090 |
2724 | 1946 | 1403 | 7867 | 9226 |
8348 | 6679 | 5775 | 1878 | 2088 |
1873 | 4203 | 9291 | 9889 | 8531 |
5883 | 2895 | 6506 | 6517 | 9399 |
9460 | 2386 | 7983 | 5112 | 1401 |
9179 | 0197 | 1422 | 3668 | 9938 |
1263 | 8608 | 2715 | 9356 | 3041 |
3099 | 7733 | 8527 | 2909 | 1192 |
2067 | 5860 | 2711 | 0086 | 2728 |
0779 | 5756 | 2815 | 2200 | 0880 |
3226 | 4193 | 7968 | 9776 | 1161 |
2757 | 7851 | 1796 | 7589 | 5756 |
4573 | 5260 | 4232 | 0363 | 9480 |
8287 | 9878 | 6170 | 3785 | 3833 |
2743 | 4234 | 6317 | 8185 | 0653 |
3852 | 9517 | 1130 | 8887 | 5315 |
2405 | 7545 | 2719 | 9428 | 9732 |
3280 | 5392 | 2636 | 4012 | 4647 |
3320 | 4182 | 0899 | 4467 | 1863 |
9949 | 6227 | 9171 | 3334 | 4019 |
0741 | 9345 | 0987 | 0999 | 9235 |
6872 | 2828 | 3700 | 0993 | 9947 |
1578 | 3131 | 2397 | 9538 | 6349 |
4903 | 7472 | 6918 | 6147 | 3491 |
3139 | 5445 | 6552 | 2175 | 8084 |
2821 | 2352 | 6952 | 4900 | 2444 |
4959 | 7359 | 1943 | 0371 | 9007 |
7841 | 4196 | 3504 | 5854 | 2392 |
6977 | 0629 | 3346 | 8382 | 4186 |
0610 | 3065 | 4490 | 1080 | 8855 |
2056 | 7232 | 4219 | 4076 | 4102 |
6134 | 6416 | 8739 | 9479 | 5650 |
1743 | 5183 | 4050 | 8082 | 8400 |
9975 | 9335 | 6952 | 4283 | 1934 |
4890 | 8598 | 1126 | 8019 | 3253 |
3685 | 7089 | 6959 | 2612 | 8262 |
1750 | 9212 | 2437 | 3020 | 1806 |
1857 | 1461 | 5161 | 6357 | 8989 |
Kami berharap Data Singapore Tahun 2023 yang kami sediakan dapat membantu Anda mencapai kemenangan yang Anda inginkan. Selamat bermain, dan semoga berhasil!!!